<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHINABLÄTTER &#187; Ressourcen Energie</title>
	<atom:link href="http://www.chinablaetter.info/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinablaetter.info</link>
	<description>Links und Infos für China-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VR China will bei alternativen Antrieben an die Weltspitze</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/30/vr-china-will-bei-alternativen-antrieben-an-die-weltspitze/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/30/vr-china-will-bei-alternativen-antrieben-an-die-weltspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22198</guid>
		<description><![CDATA[Von Bernd Schaaf. Quelle: gtai.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Bernd Schaaf. <a href="http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=441058.html">Quelle:</a> gtai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/30/vr-china-will-bei-alternativen-antrieben-an-die-weltspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China denies nuclear accident</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/30/china-denies-nuclear-accident/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/30/china-denies-nuclear-accident/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22188</guid>
		<description><![CDATA[Von David Eimer. Quelle: Telegraph.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von David Eimer. <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9044537/China-denies-nuclear-accident.html">Quelle:</a> Telegraph.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/30/china-denies-nuclear-accident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China steigert Solarinstallationen um 500 Prozent</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/26/china-steigert-solarinstallationen-um-500-prozent/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/26/china-steigert-solarinstallationen-um-500-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22096</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: shareribs.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/china_steigert_solarinstallationen_um_500_prozent_id96910.html">Quelle:</a> shareribs.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/26/china-steigert-solarinstallationen-um-500-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s Dilemma on Iran</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/18/chinas-dilemma-on-iran/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/18/chinas-dilemma-on-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21940</guid>
		<description><![CDATA[Von Max Fisher. Quelle: The Atlantic.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Max Fisher. <a href="http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/chinas-dilemma-on-iran/251481/">Quelle:</a> The Atlantic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/18/chinas-dilemma-on-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nachhaltigkeit ist für die chinesische Führung nur eine PR-Formel“</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/11/%e2%80%9enachhaltigkeit-ist-fur-die-chinesische-fuhrung-nur-eine-pr-formel%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/11/%e2%80%9enachhaltigkeit-ist-fur-die-chinesische-fuhrung-nur-eine-pr-formel%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik (Inneres, KPCh)]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21755</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit dem China-Experten Jörg Rudolph. Quelle: Rat für nachhaltige Entwicklung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview mit dem China-Experten Jörg Rudolph. <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/news-nachhaltigkeit/2012/2012-01-12/nachhaltigkeit-ist-fuer-die-chinesische-fuehrung-nur-eine-pr-formel-interview-mit-dem-china-experten-joerg-rudolph/">Quelle:</a> Rat für nachhaltige Entwicklung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/11/%e2%80%9enachhaltigkeit-ist-fur-die-chinesische-fuhrung-nur-eine-pr-formel%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China moves to reform energy taxes 中国谨慎推进资源税制改革</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/11/china-moves-to-reform-energy-taxes-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b0%a8%e6%85%8e%e6%8e%a8%e8%bf%9b%e8%b5%84%e6%ba%90%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e9%9d%a9/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/11/china-moves-to-reform-energy-taxes-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b0%a8%e6%85%8e%e6%8e%a8%e8%bf%9b%e8%b5%84%e6%ba%90%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e9%9d%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik (Inneres, KPCh)]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21760</guid>
		<description><![CDATA[Von Leslie Hook. Quelle: ftchinese.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Leslie Hook. <a href="http://www.ftchinese.com/story/001042628/ce">Quelle:</a> ftchinese.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/11/china-moves-to-reform-energy-taxes-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b0%a8%e6%85%8e%e6%8e%a8%e8%bf%9b%e8%b5%84%e6%ba%90%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e9%9d%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Solarbranche macht gut Wetter</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/10/chinas-solarbranche-macht-gut-wetter/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/10/chinas-solarbranche-macht-gut-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21740</guid>
		<description><![CDATA[Von Kathrin Werner und Michael Gassmann. Quelle: FTD.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Kathrin Werner und Michael Gassmann. <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:regenerative-energie-chinas-solarbranche-macht-gut-wetter/60152066.html">Quelle:</a> FTD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/10/chinas-solarbranche-macht-gut-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinohydro becomes face of China’s global expansion 中国水电的海外扩张</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/06/sinohydro-becomes-face-of-china%e2%80%99s-global-expansion-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b0%b4%e7%94%b5%e7%9a%84%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%89%a9%e5%bc%a0/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/06/sinohydro-becomes-face-of-china%e2%80%99s-global-expansion-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b0%b4%e7%94%b5%e7%9a%84%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%89%a9%e5%bc%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21654</guid>
		<description><![CDATA[Von Leslie Hook. Quelle: ftchinese.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Leslie Hook. <a href="http://www.ftchinese.com/story/001042555/ce">Quelle:</a> ftchinese.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/06/sinohydro-becomes-face-of-china%e2%80%99s-global-expansion-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b0%b4%e7%94%b5%e7%9a%84%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%89%a9%e5%bc%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfirma aus China steigt bei Sunways in Konstanz ein</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/04/solarfirma-aus-china-steigt-bei-sunways-in-konstanz-ein/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/04/solarfirma-aus-china-steigt-bei-sunways-in-konstanz-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21627</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: AFP
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ikis7xvhmGSUaVMR1XyH9TlNOhHA?docId=CNG.a798b529a9c1e56f50bc5e145744951e.1b1">Quelle:</a> AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/04/solarfirma-aus-china-steigt-bei-sunways-in-konstanz-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afghanistans Öl: &#8220;China is emerging at the head of the pack&#8221;</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/28/afghanistans-ol-china-is-emerging-at-the-head-of-the-pack/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/28/afghanistans-ol-china-is-emerging-at-the-head-of-the-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21488</guid>
		<description><![CDATA[China first to win oil-hunt rights in the scramble for Afghanistan Von Clifford Coonan (The Independent).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-first-to-win-oilhunt-rights-in-the-scramble-for-afghanistan-6282135.html"><strong>China first to win oil-hunt rights in the scramble for Afghanistan</strong></a> Von Clifford Coonan (The Independent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/28/afghanistans-ol-china-is-emerging-at-the-head-of-the-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three Gorges outbids rivals for stake in EDP 三峡集团27亿欧元入股葡萄牙电力</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/23/three-gorges-outbids-rivals-for-stake-in-edp-%e4%b8%89%e5%b3%a1%e9%9b%86%e5%9b%a227%e4%ba%bf%e6%ac%a7%e5%85%83%e5%85%a5%e8%82%a1%e8%91%a1%e8%90%84%e7%89%99%e7%94%b5%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/23/three-gorges-outbids-rivals-for-stake-in-edp-%e4%b8%89%e5%b3%a1%e9%9b%86%e5%9b%a227%e4%ba%bf%e6%ac%a7%e5%85%83%e5%85%a5%e8%82%a1%e8%91%a1%e8%90%84%e7%89%99%e7%94%b5%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21387</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: ftchinese.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftchinese.com/story/001042378/ce">Quelle:</a> ftchinese.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/23/three-gorges-outbids-rivals-for-stake-in-edp-%e4%b8%89%e5%b3%a1%e9%9b%86%e5%9b%a227%e4%ba%bf%e6%ac%a7%e5%85%83%e5%85%a5%e8%82%a1%e8%91%a1%e8%90%84%e7%89%99%e7%94%b5%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie-Allianz</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/19/windenergie-allianz/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/19/windenergie-allianz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21303</guid>
		<description><![CDATA[Siemens und Shanghai Electric vereinbaren strategische Windenergie-Allianz für China (Berliner Morgenpost/ aktiencheck.de).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.morgenpost.de/newsticker/finanzen_nt/Standardwerte_nt/article1851317/Siemens-und-Shanghai-Electric-vereinbaren-strategische-Windenergie-Allianz-fuer-China.html"><strong>Siemens und Shanghai Electric vereinbaren strategische Windenergie-Allianz für China</strong></a> (Berliner Morgenpost/ aktiencheck.de).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/19/windenergie-allianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieriese Sinopec plant Gas-Milliardenübernahme</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/15/energieriese-sinopec-plant-gas-milliardenubernahme/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/15/energieriese-sinopec-plant-gas-milliardenubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[HK/Macao]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21247</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Reuters
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE7BC01820111213">Quelle:</a> Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/15/energieriese-sinopec-plant-gas-milliardenubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machines whirr, click and zap 机器飞速地旋转着，喳喳作响</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/02/machines-whirr-click-and-zap-%e6%9c%ba%e5%99%a8%e9%a3%9e%e9%80%9f%e5%9c%b0%e6%97%8b%e8%bd%ac%e7%9d%80%ef%bc%8c%e5%96%b3%e5%96%b3%e4%bd%9c%e5%93%8d/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/02/machines-whirr-click-and-zap-%e6%9c%ba%e5%99%a8%e9%a3%9e%e9%80%9f%e5%9c%b0%e6%97%8b%e8%bd%ac%e7%9d%80%ef%bc%8c%e5%96%b3%e5%96%b3%e4%bd%9c%e5%93%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20949</guid>
		<description><![CDATA[The way the world turns 中国清洁能源行业之忧 &#8220;&#8230; clean energy industry in China &#8230; US companies bringing actions to block cheap Chinese imports rarely inhabit sectors that get a technophile’s pulse racing &#8230;&#8221; Von Leslie Hook und Ed Crooks (ftchinese.com).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftchinese.com/story/001041982/ce">The way the world turns 中国清洁能源行业之忧</a> &#8220;&#8230; clean energy industry in China &#8230; US companies bringing actions to block cheap Chinese imports rarely inhabit sectors that get a technophile’s pulse racing &#8230;&#8221; Von Leslie Hook und Ed Crooks (ftchinese.com).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/02/machines-whirr-click-and-zap-%e6%9c%ba%e5%99%a8%e9%a3%9e%e9%80%9f%e5%9c%b0%e6%97%8b%e8%bd%ac%e7%9d%80%ef%bc%8c%e5%96%b3%e5%96%b3%e4%bd%9c%e5%93%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese Solar CEOs Say Government Gives Them No Special Breaks</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/30/chinese-solar-ceos-say-government-gives-them-no-special-breaks/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/30/chinese-solar-ceos-say-government-gives-them-no-special-breaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20893</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Bloomberg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smh.com.au/world/china-nervous-as-burma-starts-to-look-west-20111129-1o58u.html">Quelle:</a> Bloomberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/30/chinese-solar-ceos-say-government-gives-them-no-special-breaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigkonkurrenz aus China: Solarbranche fürchtet massenhaftes Firmensterben</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/29/billigkonkurrenz-aus-china-solarbranche-furchtet-massenhaftes-firmensterben/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/29/billigkonkurrenz-aus-china-solarbranche-furchtet-massenhaftes-firmensterben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20880</guid>
		<description><![CDATA[Von Stefan Schultz. Quelle: Spiegel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Stefan Schultz. <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,798569,00.html">Quelle:</a> Spiegel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/29/billigkonkurrenz-aus-china-solarbranche-furchtet-massenhaftes-firmensterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Solar Makers Face ‘Suicidal’ Prices on Excess Output</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/25/china-solar-makers-face-%e2%80%98suicidal%e2%80%99-prices-on-excess-output/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/25/china-solar-makers-face-%e2%80%98suicidal%e2%80%99-prices-on-excess-output/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20819</guid>
		<description><![CDATA[Von Christopher Martin und Zachary Tracer. Quelle: Bloomberg Businessweek. Ferner: Analysis: Easy loans now a burden for China solar firms Von Leonora Walet und Kane Wu (Reuters).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Christopher Martin und Zachary Tracer. <a href="http://www.businessweek.com/news/2011-11-24/china-solar-makers-face-suicidal-prices-on-excess-output.html">Quelle:</a> Bloomberg Businessweek. Ferner: <a href="http://www.reuters.com/article/2011/11/21/us-solar-china-idUSTRE7AK0DE20111121"><strong>Analysis: Easy loans now a burden for China solar firms</strong></a> Von Leonora Walet und Kane Wu (Reuters).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/25/china-solar-makers-face-%e2%80%98suicidal%e2%80%99-prices-on-excess-output/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China has seen the future, and its color is green</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/14/china-has-seen-the-future-and-its-color-is-green/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/14/china-has-seen-the-future-and-its-color-is-green/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20590</guid>
		<description><![CDATA[Von Wu Jiao. Quelle: China Daily.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Wu Jiao. <a href="http://www.chinadaily.com.cn/usa/2011-11/13/content_14085972.htm">Quelle:</a> China Daily.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/14/china-has-seen-the-future-and-its-color-is-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China to phase out incandescent lightbulbs</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/05/china-to-phase-out-incandescent-lightbulbs/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/05/china-to-phase-out-incandescent-lightbulbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20413</guid>
		<description><![CDATA[Von Tania Branigan. Quelle: Guardian.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Tania Branigan. <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/04/china-phase-out-incandescent-lightbulbs?INTCMP=SRCH">Quelle:</a> Guardian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/05/china-to-phase-out-incandescent-lightbulbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China May Resort to Force in Sea Disputes, Global Times Says</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/26/china-may-resort-to-force-in-sea-disputes-global-times-says/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/26/china-may-resort-to-force-in-sea-disputes-global-times-says/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20215</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Bloomberg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-10-25/china-may-resort-to-force-in-sea-disputes-global-times-says-1-.html">Quelle:</a> Bloomberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/26/china-may-resort-to-force-in-sea-disputes-global-times-says/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördergeld macht Europäer faul, China erobert den Solarmarkt</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/24/fordergeld-macht-europaer-faul-china-erobert-den-solarmarkt/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/24/fordergeld-macht-europaer-faul-china-erobert-den-solarmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20184</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: nachrichten.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/art15,744408">Quelle:</a> nachrichten.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/24/fordergeld-macht-europaer-faul-china-erobert-den-solarmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade with North Korea soars 87%</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/24/trade-with-north-korea-soars-87/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/24/trade-with-north-korea-soars-87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20179</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; North Korea relies heavily on China for food and fuel aid &#8230; Chinese companies are the main investors in North Korean mining &#8230;&#8221; Quelle: Shanghai Daily/Agenturen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; North Korea relies heavily on China for food and fuel aid &#8230; Chinese companies are the main investors in North Korean mining &#8230;&#8221; <a href="http://www.shanghaidaily.com/article/?id=485499&#038;type=Business">Quelle:</a> Shanghai Daily/Agenturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/24/trade-with-north-korea-soars-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was will China in Afrika?</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/18/was-will-china-in-afrika/</link>
