<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHINABLÄTTER &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.chinablaetter.info/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinablaetter.info</link>
	<description>Links und Infos für China-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garlic bubble leaves bad taste in Chinese mouths</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/31/garlic-bubble-leaves-bad-taste-in-chinese-mouths/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/31/garlic-bubble-leaves-bad-taste-in-chinese-mouths/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[Bad weather, rampant speculation and swine flu myths prompt a garlic gold rush in China. Von Tania Branigan. Quelle: Guardian.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bad weather, rampant speculation and swine flu myths prompt a garlic gold rush in China. Von Tania Branigan. <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/30/garlic-chinese-commodity-bubble">Quelle:</a> Guardian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/31/garlic-bubble-leaves-bad-taste-in-chinese-mouths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Chinesen sind ein Volk von VIPs</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/31/die-chinesen-sind-ein-volk-von-vips/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/31/die-chinesen-sind-ein-volk-von-vips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10592</guid>
		<description><![CDATA[Wicht-Ich Kolumne con Bernhard Bartsch (FR).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fr-online.de/kultur/wicht-ich/-/1472786/4513504/-/index.html">Wicht-Ich</a> Kolumne con Bernhard Bartsch (FR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/31/die-chinesen-sind-ein-volk-von-vips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreign firms not forced to transfer technology: China</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/foreign-firms-not-forced-to-transfer-technology-china/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/foreign-firms-not-forced-to-transfer-technology-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10567</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Taipei Times/AFP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2010/07/30/2003479162">Quelle:</a> Taipei Times/AFP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/foreign-firms-not-forced-to-transfer-technology-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißer mit Krawatte</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/weiser-mit-krawatte/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/weiser-mit-krawatte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag. Vorzeige-Weiße gesucht &#8220;&#8230; Sie sollen Angestellte oder
vermeintliche westliche Geschäftspartner mimen &#8230;&#8221; (Focus).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag. <a href="http://www.focus.de/panorama/welt/china-vorzeige-weisse-gesucht_aid_526145.html"><strong>Vorzeige-Weiße gesucht</strong></a> &#8220;&#8230; Sie sollen Angestellte oder<br />
vermeintliche westliche Geschäftspartner mimen &#8230;&#8221; (Focus).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/weiser-mit-krawatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei 中国华为</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/huawei-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8d%8e%e4%b8%ba/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/huawei-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8d%8e%e4%b8%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10556</guid>
		<description><![CDATA[US GOVERNMENT DIVIDED ON HOW TO TACKLE HUAWEI 中国华为领教美国“潜规则” Von Stephanie Kirchgaessner und Helen Thomas (ftchinese.com).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftchinese.com/story/001033843/ce">US GOVERNMENT DIVIDED ON HOW TO TACKLE HUAWEI 中国华为领教美国“潜规则”</a> Von Stephanie Kirchgaessner und Helen Thomas (ftchinese.com).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/30/huawei-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8d%8e%e4%b8%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Taiwanese companies are latecomers to China</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/why-taiwanese-companies-are-latecomers-to-china/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/why-taiwanese-companies-are-latecomers-to-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; HTC, Taiwan’s biggest maker of mobile phones &#8230;&#8221; Von Kathrin Hille. Quelle: FT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; HTC, Taiwan’s biggest maker of mobile phones &#8230;&#8221; Von Kathrin Hille. <a href="http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/07/28/why-taiwanese-companies-are-latecomers-to-china/">Quelle:</a> FT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/why-taiwanese-companies-are-latecomers-to-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>East Lake, Wuhan</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/east-lake-wuhan/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/east-lake-wuhan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10535</guid>
		<description><![CDATA[Lakeside dramas &#8220;&#8230; a major development is secretly underway, involving illegal expropriation, forced demolition and a blackout on information &#8230;&#8221; Von Zhang Lei (Global Times).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://special.globaltimes.cn/2010-07/557099.html"><strong>Lakeside dramas</strong></a> &#8220;&#8230; a major development is secretly underway, involving illegal expropriation, forced demolition and a blackout on information &#8230;&#8221; Von Zhang Lei (Global Times).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/east-lake-wuhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98 percent of the staff will be Bahamians</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/98-percent-of-the-staff-will-be-bahamians/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/98-percent-of-the-staff-will-be-bahamians/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10522</guid>
		<description><![CDATA[China to finance $2.6 billion Bahamian resort Baha Mar project expected to add 11,000 jobs. Von Neil Hartnell (Reuters).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reuters.com/article/idUSN2818589520100728"><strong>China to finance $2.6 billion Bahamian resort</strong></a> Baha Mar project expected to add 11,000 jobs. Von Neil Hartnell (Reuters).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/29/98-percent-of-the-staff-will-be-bahamians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party faithful, your sovereign wealth fund needs you 中国视点：中国投资公司启动全球招聘</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/28/party-faithful-your-sovereign-wealth-fund-needs-you-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a7%86%e7%82%b9%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%90%af%e5%8a%a8%e5%85%a8%e7%90%83%e6%8b%9b/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/28/party-faithful-your-sovereign-wealth-fund-needs-you-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a7%86%e7%82%b9%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%90%af%e5%8a%a8%e5%85%a8%e7%90%83%e6%8b%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik (Inneres, KPCh)]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10516</guid>
		<description><![CDATA[Von Jamil Anderlini. Quelle: ftchinese.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Jamil Anderlini. <a href="http://www.ftchinese.com/story/001033799/ce">Quelle:</a> ftchinese.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/28/party-faithful-your-sovereign-wealth-fund-needs-you-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a7%86%e7%82%b9%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%90%af%e5%8a%a8%e5%85%a8%e7%90%83%e6%8b%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai Attracts Guangdong Development as China Ends Yuan Peg</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/28/shanghai-attracts-guangdong-development-as-china-ends-yuan-peg/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/28/shanghai-attracts-guangdong-development-as-china-ends-yuan-peg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10489</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Bloomberg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-07-27/shanghai-lures-guangdong-development-nanjing-bank-as-china-ends-yuan-peg.html">Quelle</a>: Bloomberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/28/shanghai-attracts-guangdong-development-as-china-ends-yuan-peg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Ratings Don&#8217;t Reflect China&#8217;s Local Government Risks, Dagong Says</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/27/credit-ratings-dont-reflect-chinas-local-government-risks-dagong-says/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/27/credit-ratings-dont-reflect-chinas-local-government-risks-dagong-says/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik (Inneres, KPCh)]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10472</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; Local government-backed borrowers shopped around for the best
rankings from Chinese ratings companies &#8230;&#8221; Quelle: Bloomberg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; Local government-backed borrowers shopped around for the best<br />
rankings from Chinese ratings companies &#8230;&#8221; <a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-07-27/ratings-don-t-reflect-debt-risk-of-local-chinese-governments-dagong-says.html">Quelle:</a> Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/27/credit-ratings-dont-reflect-chinas-local-government-risks-dagong-says/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sohu Profit Beats Estimates on China Online Ad Sales</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/27/sohu-profit-beats-estimates-on-china-online-ad-sales/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/27/sohu-profit-beats-estimates-on-china-online-ad-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10470</guid>
		<description><![CDATA[Von Mark Lee. Quelle: Bloomberg-Businessweek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Mark Lee. <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-07-26/sohu-profit-beats-estimates-on-china-online-ad-sales.html">Quelle:</a> Bloomberg-Businessweek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/27/sohu-profit-beats-estimates-on-china-online-ad-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Klaviere verstummen</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/deutsche-klaviere-verstummen/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/deutsche-klaviere-verstummen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10455</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; Rund 60 Prozent der weltweit jährlich 450 000 neu gebauten Klaviere stammen mittlerweile aus der Volksrepublik &#8211; teils auch als Auftragsarbeit von europäischen Herstellern &#8230;&#8221; Von Carsten Dierig. Quelle: Welt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; Rund 60 Prozent der weltweit jährlich 450 000 neu gebauten Klaviere stammen mittlerweile aus der Volksrepublik &#8211; teils auch als Auftragsarbeit von europäischen Herstellern &#8230;&#8221; Von Carsten Dierig. <a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article8628062/Deutsche-Klaviere-verstummen.html">Quelle:</a> Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/deutsche-klaviere-verstummen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenic Spot, No Trucks</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/scenic-spot-no-trucks/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/scenic-spot-no-trucks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10459</guid>
		<description><![CDATA[Miners in rush for ore put plateau in danger (Shanghai Daily/Xinhua) Vgl. 新华纵横：北岳恒山“遍体鳞伤” (Xinhua).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shanghaidaily.com/sp/article/2010/201007/20100726/article_444309.htm#ixzz0ulgQduOv"><strong>Miners in rush for ore put plateau in danger</strong></a> (Shanghai Daily/Xinhua) Vgl. <a href="http://news.xinhuanet.com/video/2010-07/16/c_12340557.htm">新华纵横：北岳恒山“遍体鳞伤”</a> (Xinhua).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/scenic-spot-no-trucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s invests heavily in Brazil, elsewhere in pursuit of political heft</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/chinas-invests-heavily-in-brazil-elsewhere-in-pursuit-of-political-heft/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/chinas-invests-heavily-in-brazil-elsewhere-in-pursuit-of-political-heft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10436</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; &#8216;China is the microcosm for the future of Brazil, all the good and bad. And like the rest of the world, we are trying to fashion a response&#8217; &#8230;&#8221; Von John Pomfret. Quelle: Washington Post. Vgl. 中国与巴西签订贸易投资协议 金砖四国峰会缩短 (Reuters).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; &#8216;China is the microcosm for the future of Brazil, all the good and bad. And like the rest of the world, we are trying to fashion a response&#8217; &#8230;&#8221; Von John Pomfret. <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/25/AR2010072502979.html">Quelle:</a> Washington Post. Vgl. <a href="http://cn.reuters.com/article/chinaNews/idCNCHINA-2106220100416">中国与巴西签订贸易投资协议 金砖四国峰会缩短</a> (Reuters).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/26/chinas-invests-heavily-in-brazil-elsewhere-in-pursuit-of-political-heft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung: Stresstest für Chinas Immobilien-Treuhandfirmen</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/25/zeitung-stresstest-fur-chinas-immobilien-treuhandfirmen/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/25/zeitung-stresstest-fur-chinas-immobilien-treuhandfirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10424</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Reuters
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE66N06720100724">Quelle:</a> Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/25/zeitung-stresstest-fur-chinas-immobilien-treuhandfirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofahren in China &#8211; Der große Traum des Li Qiang</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/25/autofahren-in-china-der-grose-traum-des-li-qiang/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/25/autofahren-in-china-der-grose-traum-des-li-qiang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[China macht mobil &#8211; allein in Peking werden in jeder Woche 13.000 neue Autos zugelassen. Von Henrik Bork. Quelle: SZ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China macht mobil &#8211; allein in Peking werden in jeder Woche 13.000 neue Autos zugelassen. Von Henrik Bork. <a href="http://www.sueddeutsche.de/auto/autofahren-in-china-der-grosse-traum-des-li-qiang-1.976845">Quelle:</a> SZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/25/autofahren-in-china-der-grose-traum-des-li-qiang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA TARGETS HUAWEI IN LAWSUIT 摩托罗拉起诉华为窃取商业机密</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/24/motorola-targets-huawei-in-lawsuit-%e6%91%a9%e6%89%98%e7%bd%97%e6%8b%89%e8%b5%b7%e8%af%89%e5%8d%8e%e4%b8%ba%e7%aa%83%e5%8f%96%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%af%86/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/24/motorola-targets-huawei-in-lawsuit-%e6%91%a9%e6%89%98%e7%bd%97%e6%8b%89%e8%b5%b7%e8%af%89%e5%8d%8e%e4%b8%ba%e7%aa%83%e5%8f%96%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%af%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10404</guid>
		<description><![CDATA[Von Jamil Anderlini. Quelle: ftchinese.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Jamil Anderlini. <a href="http://www.ftchinese.com/story/001033724/ce">Quelle:</a> ftchinese.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/24/motorola-targets-huawei-in-lawsuit-%e6%91%a9%e6%89%98%e7%bd%97%e6%8b%89%e8%b5%b7%e8%af%89%e5%8d%8e%e4%b8%ba%e7%aa%83%e5%8f%96%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%af%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buletten-Mathematik: Unterbewertung des Yuan um 48 Prozent</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/24/buletten-mathematik-unterbewertung-des-yuan-um-48-prozent/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/24/buletten-mathematik-unterbewertung-des-yuan-um-48-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10399</guid>
		<description><![CDATA[Burger-Index 2010: Big Mac als Leitwährung Von Christian Cohrs (FTD).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:burger-index-2010-big-mac-als-leitwaehrung/50147947.html"><strong>Burger-Index 2010: Big Mac als Leitwährung</strong></a> Von Christian Cohrs (FTD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/24/buletten-mathematik-unterbewertung-des-yuan-um-48-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsiders appear more willing to believe China’s growth story than the  Chinese</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/23/outsiders-appear-more-willing-to-believe-china%e2%80%99s-growth-story-than-the-chinese/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/23/outsiders-appear-more-willing-to-believe-china%e2%80%99s-growth-story-than-the-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10375</guid>
		<description><![CDATA[China&#8217;s financial markets: Premium puzzle (The Economist).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economist.com/node/16646054"><strong>China&#8217;s financial markets: Premium puzzle</strong></a> (The Economist).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/23/outsiders-appear-more-willing-to-believe-china%e2%80%99s-growth-story-than-the-chinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalistic tone 民族主义语气 (aktualisiert)</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/23/nationalistic-tone-%e6%b0%91%e6%97%8f%e4%b8%bb%e4%b9%89%e8%af%ad%e6%b0%94/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/23/nationalistic-tone-%e6%b0%91%e6%97%8f%e4%b8%bb%e4%b9%89%e8%af%ad%e6%b0%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10359</guid>
		<description><![CDATA[CHINESE RATING AGENCY CRITICISES WESTERN RIVALS FOR CAUSING CRISIS 中国信用评级机构批评西方同行 Von Jamil Anderlini (ftchinese.com). Update: David Prosser: China plots a move into credit ratings (The Independent).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftchinese.com/story/001033694/ce">CHINESE RATING AGENCY CRITICISES WESTERN RIVALS FOR CAUSING CRISIS 中国信用评级机构批评西方同行</a> Von Jamil Anderlini (ftchinese.com). Update: <a href="http://www.independent.co.uk/news/business/comment/david-prosser-china-plots-a-move-into-credit-ratings-2032132.html"><strong>David Prosser: China plots a move into credit ratings</strong></a> (The Independent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2010/07/23/nationalistic-tone-%e6%b0%91%e6%97%8f%e4%b8%bb%e4%b9%89%e8%af%ad%e6%b0%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Quiet Assassin&#8217; [Anthony Bolton] out to prove China bears wrong</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2010/07/22/quiet-assassin-anthony-bolton-out-to-prove-china-bears-wrong/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2010/07/22/quiet-assassin-anthony-bolton-out-to-prove-china-bears-wrong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=10357</guid>
		<description><![CDATA[Von D&#8217;Arcy Doran. Quelle: AFP.
]]></description>
