<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHINABLÄTTER &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.chinablaetter.info/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinablaetter.info</link>
	<description>Links und Infos für China-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Über 160 deutsche Firmen in Taicang (Jiangsu)</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/07/uber-160-deutsche-firmen-in-taicang-jiangsu/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/07/uber-160-deutsche-firmen-in-taicang-jiangsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22394</guid>
		<description><![CDATA[German firms seeking growth in China Von Shi Jing (China Daily).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-02/06/content_14542032.htm"><strong>German firms seeking growth in China</strong></a> Von Shi Jing (China Daily).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/07/uber-160-deutsche-firmen-in-taicang-jiangsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital flight of China’s wealthy gets ready for take-off 中国资本外逃暗潮</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/capital-flight-of-china%e2%80%99s-wealthy-gets-ready-for-take-off-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b5%84%e6%9c%ac%e5%a4%96%e9%80%83%e6%9a%97%e6%bd%ae/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/capital-flight-of-china%e2%80%99s-wealthy-gets-ready-for-take-off-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b5%84%e6%9c%ac%e5%a4%96%e9%80%83%e6%9a%97%e6%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22374</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; the biggest challenges facing China now are more social than economic &#8230;&#8221; Von Henny Sender. Quelle: ftchinese.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; the biggest challenges facing China now are more social than economic &#8230;&#8221; Von Henny Sender. <a href="http://www.ftchinese.com/story/001042976/ce">Quelle:</a> ftchinese.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/capital-flight-of-china%e2%80%99s-wealthy-gets-ready-for-take-off-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b5%84%e6%9c%ac%e5%a4%96%e9%80%83%e6%9a%97%e6%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt-Steuerung festgefahren 楼市调控僵持时刻</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/pattsituation-auf-dem-immobilienmarkt/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/pattsituation-auf-dem-immobilienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[CB Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22269</guid>
		<description><![CDATA[Tage der festgefahrenen Immobilienmarkt-Steuerung Gastbeitrag von Nie Riming 聂日明 für die Wochenschrift Xinmin Zhoukan Nr.3, Januar 2012, S.8. Autor ist Research Fellow am Shanghai Institute of Finance &#038; Law. Übersetzung: Jessica Mayer. 
Die 2010 neu aufgelegte Runde von Steuerungsmaßnahmen im Immobiliensektor wurde gut ein Jahr aufrechterhalten und hat sich jetzt festgefahren. Dem Nationalen Statistikamt zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tage der festgefahrenen Immobilienmarkt-Steuerung</strong> Gastbeitrag von Nie Riming 聂日明 für die Wochenschrift Xinmin Zhoukan Nr.3, Januar 2012, S.8. Autor ist Research Fellow am Shanghai Institute of Finance &#038; Law. Übersetzung: Jessica Mayer. </p>
<p>Die 2010 neu aufgelegte Runde von Steuerungsmaßnahmen im Immobiliensektor wurde gut ein Jahr aufrechterhalten und hat sich jetzt festgefahren. <span id="more-22269"></span>Dem Nationalen Statistikamt zufolge zeigten die Immobilienpreise im letzten Jahr zwar eine vorsichtige Abwärtsbewegung, eine größere Lockerung blieb allerdings aus. Käufer und Developer stehen sich in einer Patt-Situation wie zwei gleich starke Gegner gegenüber. In dieser Situation ist die politische Richtung der Zentralregierung der wichtigste diese Balance beeinflussende Faktor. Nach den Signalen, die kürzlich von Entscheidungsorganen wie der ZK-Tagung zur Wirtschaftsarbeit und dem Bauministerium ausgegangen sind, werden die Fristen für Kaufbeschränkungen auf lokaler Ebene verlängert werden, und eine Lockerung der Immobilien-Marktsteuerung wird es nicht geben.</p>
<p>Betrachtet man die Maßnahmen zur Immobiliensteuerung seit 2010, dann verfolgt die Zentralregierung folgende Absichten: Erstens will sie die Weiterentwicklung des Markts für kommerzielle Wohnungen eindämmen, zweitens den sozialen Wohnungsbau energisch vorantreiben. Ersteres geschieht hauptsächlich durch Restriktionen, es werden gleichzeitig Angebot und Nachfrage beschränkt, wie durch Kaufbeschränkungen, Erhöhung der Anzahlungssumme, sowie durch auf die Bodennutzung und die Darlehen für Developer zielende Maßnahmen auf der Angebotsseite.</p>
<p>In Bezug auf den sozialen Wohnungsbau wurden dagegen die Schleusen komplett geöffnet, Zentrale und Lokalebene schlossen eine  „Verantwortungsvereinbarung“ ab, die volle Anstrengungen für den Bau von Sozialwohnungen gewährleisten soll. Vor diesem Hintergrund sollte uns klar sein, dass es auf der politischen Ebene kaum eine Wende geben wird, bevor die Preise für kommerzielle Wohnungen nennenswert gesunken bzw. die Erwartungen der Regierung erfüllt sind. </p>
<p>Insbesondere die zeitliche Nähe zum Führungswechsel in Partei und Regierung macht eine Richtungsänderung bei der Immobilienmarkt-Steuerung sehr unwahrscheinlich. Kann also die bislang weitergeführte Immobilienmarkt-Steuerung ihr ursprüngliches Ziel erreichen? Gemäß der Zielsetzung der Wohnungsreform von 1998 gliedert sich der Wohnungsmarkt in zwei Teile: in die kommerziellen Wohnungen, bei denen es um Profit geht, und die Sozialwohnungen, bei denen es um Gerechtigkeit geht. Der Markt für kommerzielle Wohnungen hat in den letzten gut zehn Jahren sein politisches Ziel erreicht, dennoch bleibt die Problematik bestehen, wie sich Mittellose die Miete oder den Kauf einer Wohnung leisten können. Nur ist es so, dass das Problem bei den Sozialwohnungen liegt, die Strafe aber die kommerziellen Wohnungen trifft.</p>
<p>Der überwiegende Teil der Steuerungsinstrumente wie die Begrenzung der Wohnungspreise und die Kaufbeschränkungen zielt auf den Markt für kommerzielle Wohnungen. Methoden der nichtpreislichen Allokation und Limitierung anhand des Käuferprofils können vorübergehend einen gewissen Effekt haben, doch die niedrigen Einkommensgruppen werden dadurch auch auf lange Sicht nicht an Wohnungen kommen. Und darüber hinaus wird noch die Effizienz des Marktes für kommerzielle Wohnungen untergraben.</p>
<p>Der 2010 energisch begonnene Sozialwohnungsbau griff den Hauptgedanken der Wohnungsreform von 1998 auf und korrigierte die Schwachstellen der Immobilienmarkt-Reform der zurückliegenden mehr als zehn Jahre. Doch mittlerweile sieht es so aus, dass dies nicht auf Anhieb gelingt. Woher sollen die enormen Summen für den Bau kommen? Wem sollen die Wohnungen zugeteilt werden? Wie ist eine gerechte Zuteilung zu gewährleisten? Dies alles übersteigt die Kapazitäten der derzeitigen Staatsfinanzen und des Zuteilungsmechanismus. Solange diese Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, ist das Ziel von 36 Millionen Sozialwohnungen zwar ermutigend, doch die Fortschritte dürften nicht zufrieden stellen.</p>
<p>Nimmt man die jetzt festgefahrene Immobilienmarkt-Steuerung der letzten Jahre kritisch unter die Lupe, dann sind Kaufbeschränkungen, Preisbeschränkungen, der preisgünstige Verkauf von innenfinanzierten Mitarbeiter-Fürsorgewohnungen an ausgewiesene Gruppen sowie der großangelegte Sozialwohnungsbau durch die Regierung für niedrige Einkommensschichten eigentlich alles Dinge aus der Zeit vor der Wohnungsreform von 1998. Der Markt scheint plötzlich wieder da angelangt zu sein, wo er vor mehr als zehn Jahren war.</p>
<p>Wenn diese Steuerungen die Reformziele erreichen können, wozu hat man dann im Jahr 1998 überhaupt die Reform des Immobiliensektors in Gang gesetzt? Dies alles verlangt nach einer Neubewertung der Immobilienmarkt-Steuerungen. Die Befriedigung der Wohnnachfrage darf nicht um den Preis der Effizienz des kommerziellen Wohnungsmarkts erfolgen, noch weniger darf man in die Planwirtschaft zurückverfallen. Selbst wenn der kommerzielle Wohnungsbau noch so vielen Repressionen ausgesetzt wird &#8211; der Markt wird die Gerechtigkeitsfrage nicht lösen können.</p>
<p>Betrachten wir noch einmal die Nachfrage auf dem kommerziellen Wohnungsmarkt: durch die im Zuge der Urbanisierungswelle in die Städte drängenden Menschen werden die Preise für kommerzielle Wohnungen langfristig zwangsläufig nach oben gehen. Denn im gegenwärtigen System besitzen die kommerziellen Wohnungen nicht nur den Wohnaspekt. Einerseits ist der Kauf einer städtischen kommerziellen Wohnung Voraussetzung dafür, in den Genuss städtischer Rechte und Sozialleistungen zu kommen. Hierzu zählen etwa das städtische Aufenthaltsrecht, der Schulbesuch sowie zusätzliche Sozialversicherungsleistungen und Altersversorgung. Um in den Genuss der verschiedenen städtischen Rechte zu kommen, müssen die Zuwanderer eine Wohnung kaufen, da diese mit dem permanenten städtischen Aufenthaltsrecht (Hukou) verkoppelt ist. </p>
<p>Außerdem nimmt der Besitz der Bürger zu, dessen Werterhaltung und –steigerung ist deshalb ein äußerst wichtiges Thema. Derzeit wird Chinas Finanzmarkt noch in engen Schranken gehalten, für Dinge wie Rente, Bildungsausgaben und Vermögensverwaltung fehlen nach wie vor sichere und zuverlässige Investitionsmöglichkeiten. Schatzbriefe, Bonds und andere Anlagemöglichkeiten entwickeln sich nur sehr langsam. Aus den Zahlen von 2002 geht hervor, dass der Besitz der Bürger zu 69% aus Wohneigentum und zu 21% aus Finanzvermögen besteht. Der normale Bürger kann sein Geld zur Bank bringen oder in kommerzielle Wohnungen investieren, darüber hinaus gibt es keine zuverlässigen Anlagearten.</p>
<p>Wir müssen uns im klaren darüber sein, dass es bei der überzogenen Nachfrage nach kommerziellen Wohnungen insbesondere um Anlagemöglichkeiten und die Erlangung von Stadtbürger-Rechten geht. Sie resultiert aus der mangelnden Marktwirtschaftlichkeit anderer Märkte in China. Diese Nachfrage steht ausnahmslos für Rechte, die die Bürger dringend benötigen; will man sie voll freisetzen, dann kann dies nur durch Marktwirtschaftsreformen in anderen Bereichen erreicht werden. Der Immobilienmarkt allein kann dies nicht leisten. In der jetzigen festgefahrenen Situation sollten dies die politisch Verantwortlichen erkennen. Man sollte schnellstmöglich eine Reform des Hukou-Systems in Gang bringen und einen diversifizierten Finanzmarkt aufbauen, dann lässt sich der durch das unzureichende Angebot auf anderen Märkten ausgeübte Druck auf den Immobiliensektor frühzeitig abmildern. Dies erst wäre eine wirklich durchführbare Steuerung des Immobiliensektors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/pattsituation-auf-dem-immobilienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buying stuff from China isn&#8217;t such a bargain anymore</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/buying-stuff-from-china-isnt-such-a-bargain-anymore/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/buying-stuff-from-china-isnt-such-a-bargain-anymore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22345</guid>
		<description><![CDATA[China&#8217;s Export Pain May Be Mexico&#8217;s Gain Von Justin Lahart und Tom Orlik
(WSJ).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204662204577201361904633428.html"><strong>China&#8217;s Export Pain May Be Mexico&#8217;s Gain</strong></a> Von Justin Lahart und Tom Orlik<br />
(WSJ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/buying-stuff-from-china-isnt-such-a-bargain-anymore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Tackles Public Skepticism Over Euro Bailout</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/china-tackles-public-skepticism-over-euro-bailout/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/china-tackles-public-skepticism-over-euro-bailout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22340</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chinese Premier Wen Jiabao offered a forceful justification &#8230; in a joint appearance with German Chancellor Angela Merkel &#8230;&#8221; Quelle: WSJ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Chinese Premier Wen Jiabao offered a forceful justification &#8230; in a joint appearance with German Chancellor Angela Merkel &#8230;&#8221; <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577204760639996168.html">Quelle:</a> WSJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/06/china-tackles-public-skepticism-over-euro-bailout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Property taxes</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/property-taxes/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/property-taxes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik (Inneres, KPCh)]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22313</guid>
		<description><![CDATA[In China, they are a novelty. Quelle: Economist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In China, they are a novelty. <a href="http://www.economist.com/node/21546040">Quelle:</a> Economist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/property-taxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expect China to Shape the Next Bretton Woods Pact</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/expect-china-to-shape-the-next-bretton-woods-pact/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/expect-china-to-shape-the-next-bretton-woods-pact/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22311</guid>
		<description><![CDATA[Von Philip Coggan. Quelle: Bloomberg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Philip Coggan. <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-02-03/expect-china-to-shape-next-bretton-woods-pact-commentary-by-philip-coggan.html">Quelle:</a> Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/expect-china-to-shape-the-next-bretton-woods-pact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen Pledges Help for Small Businesses</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/wen-pledges-help-for-small-businesses/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/wen-pledges-help-for-small-businesses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/wen-pledges-help-for-small-businesses/</guid>
		<description><![CDATA[Von Eliot Gao, Shen Hong und Esther Fung. Quelle: WSJ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Eliot Gao, Shen Hong und Esther Fung. <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577197033941536866.html">Quelle:</a> WSJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/wen-pledges-help-for-small-businesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Schein-Welt</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/chinas-schein-welt/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/chinas-schein-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22305</guid>
		<description><![CDATA[Erst als sich China entschloss, den Lehren Maos endgültig zu entsagen und sich dem Kapitalismus in seiner brutalsten Form zuzuwenden, druckte man das Antlitz des einstigen kommunistischen Staatsgründers auf die Banknoten. Von Frank Stocker. Quelle: Welt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst als sich China entschloss, den Lehren Maos endgültig zu entsagen und sich dem Kapitalismus in seiner brutalsten Form zuzuwenden, druckte man das Antlitz des einstigen kommunistischen Staatsgründers auf die Banknoten. Von Frank Stocker. <a href="http://www.welt.de/print/wams/finanzen/article13851332/China-Eine-runde-politische-Sache.html">Quelle:</a> Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/05/chinas-schein-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China’s new challenge: less frugality 如何让中国经济转型？</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/04/china%e2%80%99s-new-challenge-less-frugality-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%ae%a9%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%bd%ac%e5%9e%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/04/china%e2%80%99s-new-challenge-less-frugality-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%ae%a9%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%bd%ac%e5%9e%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralleltexte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22293</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; The greatest potential lies in moderating household saving rates &#8230;&#8221; Von Yukon Huang. Quelle: ftchinese.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; The greatest potential lies in moderating household saving rates &#8230;&#8221; Von Yukon Huang. <a href="http://www.ftchinese.com/story/001042870/ce">Quelle:</a> ftchinese.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/04/china%e2%80%99s-new-challenge-less-frugality-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%ae%a9%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%bd%ac%e5%9e%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai: Das Tor zu einer neuen (alten) Welt</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/04/shanghai-das-tor-zu-einer-neuen-alten-welt/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/04/shanghai-das-tor-zu-einer-neuen-alten-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22285</guid>
		<description><![CDATA[Von Yavi Bartula. Quelle: Handelsblatt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Yavi Bartula. <a href="http://www.handelsblatt.com/panorama/lifestyle/12-stunden-in-shanghai-das-tor-zu-einer-neuen-alten-welt/6142890.html">Quelle:</a> Handelsblatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/04/shanghai-das-tor-zu-einer-neuen-alten-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes lernt Chinesisch</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/mercedes-lernt-chinesisch/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/mercedes-lernt-chinesisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22277</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Traditionsunternehmen entwickelt zusammen mit dem chinesischen Hersteller Build Your Dreams ein Elektrofahrzeug. Von Jürgen Zöllter. Quelle: NZZ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das deutsche Traditionsunternehmen entwickelt zusammen mit dem chinesischen Hersteller Build Your Dreams ein Elektrofahrzeug. Von Jürgen Zöllter. <a href="http://www.nzz.ch/magazin/mobil/mercedes_lernt_chinesisch_1.14748291.html">Quelle:</a> NZZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/mercedes-lernt-chinesisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas aufgeblähte Staatskonzerne</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/chinas-aufgeblahte-staatskonzerne/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/chinas-aufgeblahte-staatskonzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik (Inneres, KPCh)]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22275</guid>
		<description><![CDATA[Von Markus Rimmele. Quelle: ARD.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Markus Rimmele. <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/china1442.html">Quelle:</a> ARD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/chinas-aufgeblahte-staatskonzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanzlerin Merkel fordert offenen Markt von China</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/kanzlerin-merkel-fordert-offenen-markt-von-china/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/kanzlerin-merkel-fordert-offenen-markt-von-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dt.-chin. Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22263</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Auf ihrer China-Reise &#8230;&#8221; Quelle: Welt/Agenturen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Auf ihrer China-Reise &#8230;&#8221; <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13846984/Kanzlerin-Merkel-fordert-offenen-Markt-von-China.html">Quelle:</a> Welt/Agenturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/03/kanzlerin-merkel-fordert-offenen-markt-von-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Abhängigkeit: Ohne China ist Deutschland am Ende</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/wirtschaftliche-abhangigkeit-ohne-china-ist-deutschland-am-ende/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/wirtschaftliche-abhangigkeit-ohne-china-ist-deutschland-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dt.-chin. Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22259</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit China besucht Kanzlerin Angela Merkel ein Land, das vor Kraft nur so strotzt &#8230;&#8221; Von Simon Che Berberich. Quelle: Focus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mit China besucht Kanzlerin Angela Merkel ein Land, das vor Kraft nur so strotzt &#8230;&#8221; Von Simon Che Berberich. <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/tid-24927/wirtschaftliche-abhaengigkeit-ohne-china-ist-deutschland-am-ende_aid_709574.html">Quelle:</a> Focus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/wirtschaftliche-abhangigkeit-ohne-china-ist-deutschland-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China sucht Stärke im Inneren</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/china-sucht-starke-im-inneren/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/china-sucht-starke-im-inneren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22253</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: prestigecars.de.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestigecars.de/industrie-magazin/2012/china-sucht-starke-im-inneren/34715">Quelle:</a> prestigecars.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/china-sucht-starke-im-inneren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qoros: die ersten Premium-Autos aus China</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/qoros-die-ersten-premium-autos-aus-china/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/02/02/qoros-die-ersten-premium-autos-aus-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
