<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHINABLÄTTER &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.chinablaetter.info/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinablaetter.info</link>
	<description>Links und Infos für China-Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Global Research Awards Showcase China’s Gains and Efforts to Retain Scientists</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/28/global-research-awards-showcase-china%e2%80%99s-gains-and-efforts-to-retain-scientists/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/28/global-research-awards-showcase-china%e2%80%99s-gains-and-efforts-to-retain-scientists/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22146</guid>
		<description><![CDATA[Von Michael Wines. Quelle: NYT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Michael Wines. <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/25/world/asia/research-awards-showcase-chinese-science-and-technology-gains.html?_r=1&#038;scp=7&#038;sq=Chinese&#038;st=cse">Quelle:</a> NYT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/28/global-research-awards-showcase-china%e2%80%99s-gains-and-efforts-to-retain-scientists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Rolls out Low-cost Maglev Trains</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/22/china-rolls-out-low-cost-maglev-trains/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/22/china-rolls-out-low-cost-maglev-trains/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=22015</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; top speed of 100 kilometers an hour, is suitable for mass transit, inter-city travel and trips in scenic areas &#8230; manufacturing cost is about 75 percent of a conventional light-rail train &#8230; Beijing is building a maglev route, the Daitai line (S1) &#8230;&#8221; Quelle: Global Times/Xinhua. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; top speed of 100 kilometers an hour, is suitable for mass transit, inter-city travel and trips in scenic areas &#8230; manufacturing cost is about 75 percent of a conventional light-rail train &#8230; Beijing is building a maglev route, the Daitai line (S1) &#8230;&#8221; <a href="http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/693115/China-Rolls-out-Low-cost-Maglev-Trains.aspx">Quelle:</a> Global Times/Xinhua. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/22/china-rolls-out-low-cost-maglev-trains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondlandungsprogramme: ESA-Astronauten lernen vorsorglich Chinesisch</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/20/mondlandungsprogramme-esa-astronauten-lernen-vorsorglich-chinesisch/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/20/mondlandungsprogramme-esa-astronauten-lernen-vorsorglich-chinesisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21983</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Standard
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1326503082291/Mondlandungsprogramme-ESA-Astronauten-lernen-vorsorglich-Chinesisch">Quelle:</a> Standard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/20/mondlandungsprogramme-esa-astronauten-lernen-vorsorglich-chinesisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dinosauerspezies in Ostchina entdeckt</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/19/neue-dinosauerspezies-in-ostchina-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/19/neue-dinosauerspezies-in-ostchina-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21950</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: germanchina.org. Vgl. 浙江发现一新的恐龙——天台越龙 (Guojia Wenwu Ju/Renmin Wang).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://german.china.org.cn/culture/txt/2012-01/17/content_24427723.htm">Quelle:</a> germanchina.org. Vgl. <a href="http://culture.people.com.cn/h/2012/0118/c226948-3298868437.html">浙江发现一新的恐龙——天台越龙</a> (Guojia Wenwu Ju/Renmin Wang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/19/neue-dinosauerspezies-in-ostchina-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China, India to jump forward with Hawaii telescope</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/12/china-india-to-jump-forward-with-hawaii-telescope/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/12/china-india-to-jump-forward-with-hawaii-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21786</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; All astronomers, wherever they are from, look at the same sky &#8230;&#8221; Von Audrey McAvoy. Quelle: SF Chronicle/AP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; All astronomers, wherever they are from, look at the same sky &#8230;&#8221; Von Audrey McAvoy. <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2012/01/11/national/a183220S65.DTL&#038;type=health">Quelle:</a> SF Chronicle/AP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/12/china-india-to-jump-forward-with-hawaii-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaten by China, cry for science cash</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2012/01/04/beaten-by-china-cry-for-science-cash/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2012/01/04/beaten-by-china-cry-for-science-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21620</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: The Telegraph (Calcutta).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telegraphindia.com/1120104/jsp/frontpage/story_14960311.jsp">Quelle:</a> The Telegraph (Calcutta).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2012/01/04/beaten-by-china-cry-for-science-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China makes rapid progress, breakthroughs in space industry: white paper</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/29/china-makes-rapid-progress-breakthroughs-in-space-industry-white-paper/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/29/china-makes-rapid-progress-breakthroughs-in-space-industry-white-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21513</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Xinhua. Volltext hier: 《2011年中国的航天》白皮书发布(全文) 
(Zhongguo Xinwen Wang).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.xinhuanet.com/english/china/2011-12/29/c_131333376.htm">Quelle:</a> Xinhua. Volltext hier: <a href="http://www.chinanews.com/gn/2011/12-29/3568851.shtml">《2011年中国的航天》白皮书发布(全文) </a><br />
(Zhongguo Xinwen Wang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/29/china-makes-rapid-progress-breakthroughs-in-space-industry-white-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satnav system</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/28/satnav-system/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/28/satnav-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21486</guid>
		<description><![CDATA[Chinese confirm Beidou satnav system is operational GPS rival plans world domination by 2020 &#8220;&#8230; Galileo network should be operational by 2014 – emphasis on the &#8217;should&#8217;&#8230;&#8221; Von Iain Thomson (The Register). Vgl. Aufmacher der Global Times.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theregister.co.uk/2011/12/27/china_beidou_satnav_gps/"><strong>Chinese confirm Beidou satnav system is operational</strong></a> GPS rival plans world domination by 2020 &#8220;&#8230; Galileo network should be operational by 2014 – emphasis on the &#8217;should&#8217;&#8230;&#8221; Von Iain Thomson (The Register). Vgl. <a href="http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/690206/Chinas-Beidou-to-rival-GPS.aspx">Aufmacher</a> der Global Times.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/28/satnav-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National postgrad exam misses top students</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/12/21/national-postgrad-exam-misses-top-students/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/12/21/national-postgrad-exam-misses-top-students/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 02:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=21342</guid>
		<description><![CDATA[Von Wang Di und Fu Shuangqi. Quelle: Shanghai Daily. Vgl. Baidu-Artikel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Wang Di und Fu Shuangqi. <a href="http://www.shanghaidaily.com/article/?id=490371&#038;type=Opinion">Quelle:</a> Shanghai Daily. Vgl. <a href="http://baike.baidu.com/view/1041065.htm">Baidu-Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/12/21/national-postgrad-exam-misses-top-students/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich und eine Großmacht hochqualifizierter Menschen</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/25/osterreich-und-eine-grosmacht-hochqualifizierter-menschen/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/25/osterreich-und-eine-grosmacht-hochqualifizierter-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussenpolitik Aussenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20832</guid>
		<description><![CDATA[Österreichisch-chinesischer Austausch über Wissenschaft und Forschung: Delegation des Nationalen Volkskongresses zu Gast im Hohen Haus (Pressemitteilung)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20111124_OTS0366/oesterreichisch-chinesischer-austausch-ueber-wissenschaft-und-forschung-delegation-des-nationalen-volkskongresses-zu-gast-im-hohen-haus"><strong>Österreichisch-chinesischer Austausch über Wissenschaft und Forschung: Delegation des Nationalen Volkskongresses zu Gast im Hohen Haus</strong> </a>(Pressemitteilung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/25/osterreich-und-eine-grosmacht-hochqualifizierter-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wait for news from Russia</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/13/wait-for-news-from-russia/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/13/wait-for-news-from-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20565</guid>
		<description><![CDATA[Craft&#8217;s loss could boost country&#8217;s Mars program The so-far unsuccessful Russian Mars mission &#8211; with a Chinese satellite aboard &#8211; may instead boost China&#8217;s own probe of the Red Planet. Von Zhao Huanxin und Xin Dingding (China Daily). Vgl. 专家称中国火星探测器最早可能26日坠落地球 (sina.com/Chengshi Wanbao).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-11/12/content_14081830.htm"><strong>Craft&#8217;s loss could boost country&#8217;s Mars program</strong></a> The so-far unsuccessful Russian Mars mission &#8211; with a Chinese satellite aboard &#8211; may instead boost China&#8217;s own probe of the Red Planet. Von Zhao Huanxin und Xin Dingding (China Daily). Vgl. <a href="http://news.sina.com.cn/c/2011-11-13/001023456975.shtml">专家称中国火星探测器最早可能26日坠落地球</a> (sina.com/Chengshi Wanbao).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/13/wait-for-news-from-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China schafft mit Andockmanöver «großen Durchbruch»</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/04/china-schafft-mit-andockmanover-%c2%abgrosen-durchbruch%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/04/china-schafft-mit-andockmanover-%c2%abgrosen-durchbruch%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20383</guid>
		<description><![CDATA[Das unbemannte Raumschiff «Shenzhou 8» koppelte in 343 Kilometern Höhe ferngesteuert an das Raummodul «Tiangong 1» an. Quelle: Stern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das unbemannte Raumschiff «Shenzhou 8» koppelte in 343 Kilometern Höhe ferngesteuert an das Raummodul «Tiangong 1» an. <a href="http://www.stern.de/wissen/china-schafft-mit-andockmanoever-grossen-durchbruch-1746866.html">Quelle:</a> Stern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/04/china-schafft-mit-andockmanover-%c2%abgrosen-durchbruch%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderbuchstart für China und Deutschland ins All</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/11/01/bilderbuchstart-fur-china-und-deutschland-ins-all/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/11/01/bilderbuchstart-fur-china-und-deutschland-ins-all/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dt.-chin. Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20333</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes Land nimmt Deutschland die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China im Weltraum auf. Von Andreas Landwehr. Quelle: Welt. Vgl. 瑞星助力神舟八号发射 国产安全软件悄然崛起 (Anquan Pindao).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes Land nimmt Deutschland die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China im Weltraum auf. Von Andreas Landwehr. <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article13690721/Bilderbuchstart-fuer-China-und-Deutschland-ins-All.html">Quelle:</a> Welt. Vgl. <a href="http://security.zdnet.com.cn/security_zone/2011/1101/2063669.shtml">瑞星助力神舟八号发射 国产安全软件悄然崛起</a> (Anquan Pindao).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/11/01/bilderbuchstart-fur-china-und-deutschland-ins-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Forscher warnen vor drastischem Gletscherschwund</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/29/chinesische-forscher-warnen-vor-drastischem-gletscherschwund/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/29/chinesische-forscher-warnen-vor-drastischem-gletscherschwund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20292</guid>
		<description><![CDATA[Von Markus Becker. Quelle: Spiegel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Markus Becker. <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,793867,00.html">Quelle:</a> Spiegel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/29/chinesische-forscher-warnen-vor-drastischem-gletscherschwund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Has Homemade Supercomputer Gain</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/29/china-has-homemade-supercomputer-gain/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/29/china-has-homemade-supercomputer-gain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20280</guid>
		<description><![CDATA[China has made its first supercomputer based on Chinese microprocessor chips. Von John Markoff. Quelle: NYT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China has made its first supercomputer based on Chinese microprocessor chips. Von John Markoff. <a href="http://www.nytimes.com/">Quelle:</a> NYT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/29/china-has-homemade-supercomputer-gain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrt-Kooperation: Deutsche und Chinesen machen gemeinsame Sache</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/28/raumfahrt-kooperation-deutsche-und-chinesen-machen-gemeinsame-sache/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/28/raumfahrt-kooperation-deutsche-und-chinesen-machen-gemeinsame-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20261</guid>
		<description><![CDATA[An Bord eines chinesischen Raumschiffs steckt deutsche Technik. Von Andreas Landwehr. Quelle: Welt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An Bord eines chinesischen Raumschiffs steckt deutsche Technik. Von Andreas Landwehr. <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article13683795/Deutsche-und-Chinesen-machen-gemeinsame-Sache.html">Quelle:</a> Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/28/raumfahrt-kooperation-deutsche-und-chinesen-machen-gemeinsame-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China says to launch unmanned space-docking craft</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/27/china-says-to-launch-unmanned-space-docking-craft/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/27/china-says-to-launch-unmanned-space-docking-craft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=20244</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Malaysia Star/Reuters
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2011/10/26/worldupdates/2011-10-26T114610Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_India-601281-1&#038;sec=worldupdates">Quelle:</a> Malaysia Star/Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/27/china-says-to-launch-unmanned-space-docking-craft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese archeologists find evidence of agricultural activity in ancient city</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/10/04/chinese-archeologists-find-evidence-of-agricultural-activity-in-ancient-city/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/10/04/chinese-archeologists-find-evidence-of-agricultural-activity-in-ancient-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 02:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=19765</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Global Times.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/678102/Chinese-archeologists-find-evidence-of-agricultural-activity-in-ancient-city.aspx">Quelle:</a> Global Times.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/10/04/chinese-archeologists-find-evidence-of-agricultural-activity-in-ancient-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking feiert seine All-Machts-Phantasien</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/09/30/peking-feiert-seine-all-machts-phantasien/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/09/30/peking-feiert-seine-all-machts-phantasien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=19708</guid>
		<description><![CDATA[Von Markus Becker. Quelle: Spiegel. Vgl. Start gut geklappt: China entwickelt eigene Raumstation (Hamburger Abendblatt). Vgl. auch天宫一号目标飞行器发射圆满成功 (Xinhua Wang). 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Markus Becker. <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,789171,00.html">Quelle:</a> Spiegel. Vgl. <a href="http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article2042933/Start-gut-geklappt-China-entwickelt-eigene-Raumstation.html">Start gut geklappt: China entwickelt eigene Raumstation</a> (Hamburger Abendblatt). Vgl. auch<a href="http://www.xnnews.com.cn/xwjj_1028/201109/t20110930_241097.htm">天宫一号目标飞行器发射圆满成功</a> (Xinhua Wang). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/09/30/peking-feiert-seine-all-machts-phantasien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spending on R&amp;D rises 21.7 pct in 2010</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/09/29/spending-on-rd-rises-21-7-pct-in-2010/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/09/29/spending-on-rd-rises-21-7-pct-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 01:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=19693</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: China Daily. Vgl. 数据显示中国研发经费与GDP之比升至1.76% (Xinhua Wang).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-09/29/content_13813943.htm">Quelle:</a> China Daily. Vgl. <a href="http://news.163.com/11/0928/21/7F2MTAKL00014JB5.html">数据显示中国研发经费与GDP之比升至1.76%</a> (Xinhua Wang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/09/29/spending-on-rd-rises-21-7-pct-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China greift nach den Sternen</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/09/27/china-greift-nach-den-sternen/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/09/27/china-greift-nach-den-sternen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=19647</guid>
		<description><![CDATA[Raumfahrtmodul &#8220;Tiangong 1&#8243;, übersetzt &#8220;Himmelspalast&#8221;, soll diese Woche ins All starten. Quelle: Wiener Zeitung. Vgl. 天宫一号29至30日择机发射：万事俱备 只欠东风 (Xinhua Wang).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raumfahrtmodul &#8220;Tiangong 1&#8243;, übersetzt &#8220;Himmelspalast&#8221;, soll diese Woche ins All starten. <a href="http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wzwissen/technologie/399573_China-beginnt-mit-Bau-von-Himmelspalast.html">Quelle:</a> Wiener Zeitung. Vgl. <a href="http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201109/t20110926_6661175.htm">天宫一号29至30日择机发射：万事俱备 只欠东风</a> (Xinhua Wang).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinablaetter.info/2011/09/27/china-greift-nach-den-sternen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas himmlischer Palast</title>
		<link>http://www.chinablaetter.info/2011/09/23/chinas-himmlischer-palast/</link>
		<comments>http://www.chinablaetter.info/2011/09/23/chinas-himmlischer-palast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinablaetter.info/?p=19592</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; will bis 2020 eine eigene bemannte Raumstation aufbauen. Am Dienstag soll eine Rakete die ersten Bauteile in die Erdumlaufbahn bringen. Von Anatol Johansen. Quelle: Welt.
]]></description>
